Аварийные светодиодные светильники
Фильтр
Наименование | Производитель | Световой поток, Лм | Потребляемая мощность, Вт | Степень защиты | Гарантия, лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Eco Office 30 (A) | ЭТО ЭКО | 3750 | 30 | IP40 | 124 | |
Eco Office 30 (A)(G) | ЭТО ЭКО | 3750 | 30 | IP40 | 93 | |
Eco Office Long 30 (А) | ЭТО ЭКО | 3750 | 30 | IP40 | 90 | |
Eco Office 35 (A) | ЭТО ЭКО | 4370 | 35 | IP40 | 97 | |
Eco Office 35 (A)(G) | ЭТО ЭКО | 4370 | 35 | IP40 | 94 | |
Eco Office Long 35 (А) | ЭТО ЭКО | 4370 | 35 | IP40 | 89 | |
Eco Prom WT 35(A) | ЭТО ЭКО | 4375 | 35 | IP65 | 55 | |
Eco Prom AL 35 (А) | ЭТО ЭКО | 4375 | 35 | IP65 | 54 | |
Eco Office 40 (A)(G) | ЭТО ЭКО | 5000 | 40 | IP40 | 92 | |
Eco Office 40 (A) | ЭТО ЭКО | 5000 | 40 | IP40 | 91 | |
Eco Office Long 40 (А) | ЭТО ЭКО | 5000 | 40 | IP40 | 86 | |
Eco Office Long 45 (А) | ЭТО ЭКО | 5600 | 45 | IP40 | 87 | |
Eco Office 50 (A) | ЭТО ЭКО | 6250 | 50 | IP40 | 96 | |
Eco Office 50 (A)(G) | ЭТО ЭКО | 6250 | 50 | IP40 | 95 | |
Eco Office Long 50 (А) | ЭТО ЭКО | 6250 | 50 | IP40 | 88 | |
Eco Prom WT 50(А) | ЭТО ЭКО | 6250 | 50 | IP65 | 53 | |
Eco Prom AL 50(А) | ЭТО ЭКО | 6250 | 50 | IP65 | 51 |
В связи с общей экономической ситуацией и нестабильностью курса валют,
просим Вас уточнять актуальные цены у наших менеджеров
просим Вас уточнять актуальные цены у наших менеджеров
Затрудняетесь в выборе светильников?
В нашем ассортименте более 30000 позиций и мы в них очень хорошо ориентируемся. Давайте сэкономим Ваше время и поможем выбрать нужный светильник.
За 15 минут я доделаю парочку счетов постоянным клиентам и позвоню Вам.
Нажимая кнопку «Жду звонка», я даю свое согласие на обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных»